當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 便攜式水質(zhì)分析儀器 > TN-100便攜式/TB1000臺式濁度計
簡要描述:Portable TN100方便現(xiàn)場測試的設(shè)計制造,結(jié)構(gòu)緊湊,IP67防水防塵設(shè)計。 讀數(shù)快捷穩(wěn)定, 不需?;蛐r?yàn)儀器 堅(jiān)固的儀器箱,內(nèi)含四個標(biāo)準(zhǔn)樣品和三個測試瓶 采用紅外光LED燈光源,滿足ISO1727的測試標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
指標(biāo) | 便攜式Waterproof Portable TN100 | 臺式CyberScan TB1000 |
濁度量程 | 0 to 1000 NTU | 0 to 1000 NTU |
分辨率 | 0.01 NTU (0 to 19.9 NTU) 0.1 NTU (20.0 to 99.9 NTU) 1 NTU (100 to 1000 NTU) | 0.01 NTU (0 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10 to 99.9 NTU); |
精度/重現(xiàn)性 | ± 2% 讀數(shù) ± 1 LSD( 0 to 500 NTU) ± 3% 讀數(shù) ± 1 LSD( 501 to1000 NTU)/± 1% 讀數(shù) 或± 0.01 NTU | ± 1% of Measured Range + 0.01 NTU/± 2% of Measured Range + 0.01 NTU |
校準(zhǔn)點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn) | 4點(diǎn)(自動):0.02, 20.0, 100, 800 NTU | 4 points (0.02, 10, 100, 1000) NTU |
光源 | 紅外LED光 | 紅外光(或白光) |
響應(yīng)時間 | < 6秒 | < 6秒 |
電源 | 4 x 1.5V電池, > 200 小時 | 12VDC/交流轉(zhuǎn)換器 220VAC, 50/60 Hz |
輸出 | - | RS232 |
參考價格(元) | RMB7500 | RMB25500 |
產(chǎn)品咨詢