當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 投入/流過(guò)式冷卻器 > JULABO 投入式冷卻器JULABO 投入式冷卻器
簡(jiǎn)要描述:投入式冷卻器可使液體快速冷卻至低溫或者超低溫,可以替代干冰進(jìn)行超低溫實(shí)驗(yàn),由于全部的冷卻功率集中在冷卻頭上,冷卻效率高,占用體積小,降溫速度快與Julabo加熱循環(huán)器配合使用,可以將系統(tǒng)溫度降低到室溫以下工作(詳見(jiàn)投入式冷卻器應(yīng)用案例)浸入式冷卻頭由高品質(zhì)不銹鋼制成
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度穩(wěn) 定性(℃) | 冷卻容量 (W/℃) | 浸入冷卻頭的尺寸(cm) | 中間連接管長(zhǎng)度(cm) | 外形尺寸 (WⅹLⅹH)cm | 重量 (kg) | ||
20 | -20 | -80 | |||||||
投入式冷卻器 | |||||||||
FT200 | -20 ~ 30 | - | 250 | 40 | - | L=9, dia.4 | 120 | 18ⅹ27ⅹ39 | 18 |
FT400 | -40 ~ 30 | - | 450 | 140 | - | L=12, dia.5 | 120 | 20ⅹ30ⅹ43 | 24 |
FT402 | -40 ~ 30 | ±0.5 | 450 | 140 | - | 120 | 20ⅹ30ⅹ43 | 24 | |
FT900 | -90 ~ 30 | - | 270 | 240 | 70 | L=65, dia.1.5, | 160 | 38ⅹ55ⅹ60 | 50 |
FT902 | -90 ~ 30 | ±1.0 | 270 | 240 | 70 | 160 | 38ⅹ55ⅹ60 | 50 |
產(chǎn)品咨詢