GB4789.7-2013 副溶血性弧菌檢驗(yàn) 原理:蛋白陳、酵母粉在培養(yǎng)基中作為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)提供菌體生長(zhǎng)所需的氮源、碳源及維生素等各種生長(zhǎng)因子:較高濃度的氯化鈉滿足弧菌嗜鹽生長(zhǎng)的需要:蔗糖作為可發(fā)酵碳源:檸檬酸鈉、高pH堿性環(huán)境及硫代硫酸鈉的存在抑制腸道菌的生長(zhǎng),膽鹽主要抑制革蘭氏陽(yáng)性菌的生長(zhǎng),此外,硫代硫酸鈉還提供硫源,在檸檬酸鐵存在的條弧菌件下可以檢測(cè)細(xì)菌產(chǎn)硫化氫:溴香草酚藍(lán)和香草酚藍(lán)作為酸堿指示劑:瓊脂起凝固的作用。在該平板上生長(zhǎng)的細(xì)菌如果能利用底糖產(chǎn)酸,則使得混合指示劑(溴香草酚藍(lán)和香草酚藍(lán))的顏色變成黃色。 | |||||
檢測(cè)步驟 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 需求 | 每瓶/盒/袋可配制數(shù)量 |
增菌 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B | 250g/瓶 | 定性:每個(gè)樣品需225mL | 定性:27樣/瓶 |
定量:每個(gè)樣品至少需285mL | 定量:21樣/瓶 | ||||
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | GCM401B | 250g/瓶 | 定性:每個(gè)樣品需225mL | 定性:27樣/瓶 | |
定量:每個(gè)樣品至少需285mL | 定量:21樣/瓶 | ||||
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B-06 | 225mL/袋×10 | 每個(gè)樣品需1袋 | 10樣/盒 | |
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B-08 | 225mL/瓶×6 | 每個(gè)樣品需1瓶 | 6樣/盒 | |
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B-05L | 9mL/支×20 | 定量:每個(gè)樣品需至少6支 | 多3樣/盒 | |
選擇性分離 | TCBS瓊脂 | CM402 | 250g/瓶 | 定性:每皿20mL,每個(gè)樣品需1皿 | 140樣/瓶 |
定量:每皿20mL,每個(gè)樣品需9皿 | 15樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂 | CM402-01 | 1000g/瓶 | 定性:每皿20mL,每個(gè)樣品需1皿 | 560樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個(gè)樣品需9皿 | 60樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂 (顆粒劑型) | GCM402 | 250g/瓶 | 定性:每皿20mL,每個(gè)樣品需1皿 | 140樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個(gè)樣品需9皿 | 15樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂 | CM402-07 | 100mL/袋×10 | 定性:每皿20mL,每個(gè)樣品需1皿 | 50樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個(gè)樣品需9皿 | 5樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂平板 | PB023A | 10皿/包×2 | 定性:每個(gè)樣品需1皿 | 20樣/瓶 | |
定量:每個(gè)樣品需9皿 | 2樣/瓶 | ||||
弧菌顯色培養(yǎng)基(VA) | ESM009 | 1000mL/瓶 | 定性:每皿20mL,每個(gè)樣品需1皿 | 50樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個(gè)樣品需9皿 | 5樣/瓶 | ||||
弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | PBE009 | 10皿/包×2 | 定性:每個(gè)樣品需1皿 | 20樣/瓶 | |
定量:每個(gè)樣品需9皿 | 2樣/瓶 | ||||
純培養(yǎng) | 3% NaCl胰蛋白胨大豆瓊脂 | CM409 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個(gè)可疑菌需1皿 | 192皿/瓶 |
3% NaCl胰蛋白胨大豆瓊脂平板 | PB047 | 10皿/包×2 | 每個(gè)可疑菌需1皿 | 20皿/盒 | |
生化鑒定 | 氧化酶試紙 | M050 | 10片/瓶 | 每個(gè)可疑菌需1片 | 10菌/瓶 |
氧化酶試劑 | M153 | 20支/盒 | 每個(gè)可疑菌需1支 | 20菌/盒 | |
副溶血性弧菌干制生化鑒定試劑盒 | DBI-08 | 16種×10套 | 每個(gè)可疑菌需1套 | 10菌/盒 | |
神奈川試驗(yàn) | 我妻氏培養(yǎng)基基礎(chǔ) | CM406 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個(gè)可疑菌需1皿
| 105皿/瓶 |